保有機械・装置
MACHINE
●HDD推進機 6台
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| TERRA社(スイス) | 4015B(スタンダード) | 引抜力150KN | 1 | HDD工法(誘導式水平ドリル/テラジェット) |
| TERRA社(スイス) | 5515B(スタンダード) | 引抜力150KN | 2 | HDD工法(誘導式水平ドリル/テラジェット) |
| TERRA社(スイス) | ミニジェット | 引抜力80KN | 2 | HDD工法(誘導式水平ドリル/テラジェット) |
| クボタコンプス | KM120 | 最大推進力39.3KN | 1 | たけのこモール(誘導制御型カーブ推進) |
●全旋回型立坑構築機
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| 住吉重工業 | LMV-2000RⅡ | 0.70㎥級 | 1 | エルモール工法 |
| 住吉重工業 | LMV-2000SRⅡ-S | 0.45㎥級/後方小旋回 | 1 | エルモール工法 |
●小型杭打機
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| 東亜利根ボーリング | GT650 | 0.1㎥級 | 2 | 先行削孔機 |
| オノデラ | クイボンゴ-14 | 1t・m | 1 | 40度以下斜面対応型先行削孔機 |
| ケンチョー | MD120 | 10t・m | 1 | 鋼管回転圧入中堀工法(携帯基地局工事) |
| エーコー | MD120 | 13t・m | 2 | 鋼管回転圧入・先行削孔機 |
| エーコー | MD60 | 47KW | 1 | 鋼管回転圧入・先行削孔機 |
| 日本車輌製造 | DHJ25-5 | 30t・m | 1 | 鋼管回転圧入機 |
| 日本車輌製造 | DHJ25-5 | 40t・m | 1 | 鋼管回転圧入機 |
| 日本車輌製造 | DHJ15-7 | 15t・m | 1 | 鋼管回転圧入機 |
●油圧式杭圧入引抜機
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| コーワン | NEO100 | 1000KN/100t | 2 | 圧入工法/ ウォータージェット併用圧入工法 |
| コーワン | ウォータージェットリール AJ-01 | 85.3KN | 1 |
●油圧式バイブロハンマ
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| 調和工業 | SR-60 | 767KN/60HZ・油圧式可変超高周波型 | 1 | バイブロハンマ工法 |
●電動式バイブロハンマ
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| トーメン | VU2-1200E | 40HP/30KW | 1 | バイブロハンマ工法 |
●油圧オーガ
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| オノデラ | OM-15 | 1.5t・m | 1 | |
| アボロン | AG3700 | 35.7KN・m | 1 | アボロン工法/CR330 |
| アボロン | AG6000 | 61.6KN・m | 1 | アボロン工法/CR330 |
| 三和機工 | SKH-30 | 1.36t・m | 1 | |
| 三和機工 | SKH-30-3B | 1.7t・m | 1 | |
| エーコー | MD-K7 | 0.75t・m | 8 |
●電動オーガ
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| 三和機工 | D-30KP | 30HP/22KW | 1 | |
| 三和機工 | SKC-50VF | 50HP/37KW | 1 |
●高圧コンプレッサー
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| 北越工業 | PDSG1400DP-5C5 | 1.4/1.03Mpa/㎠・39.7㎥/min | 2 | ダウンザホールハンマ工 |
| 北越工業 | PDSG1300S-5B1 | 1.27/1.03Mpa/㎠・36.0㎥/min | 1 | ダウンザホールハンマ工 |
| 北越工業 | PDSF920S | 1.27/1.03Mpa/㎠・25.7㎥/min | 1 | ダウンザホールハンマ工 |
| 北越工業 | PDSG750S-4C5 | 1.4Mpa/㎠・21.2㎥/min | 1 | ダウンザホールハンマ工 |
| 北越工業 | PDSG750VRS | 1.4Mpa/㎠・21.2㎥/min | 1 | ダウンザホールハンマ工 |
| 北越工業 | PDS390S-5C1 | 0.69Mpa/㎠・11.0㎥/min | 1 | ダウンザホールハンマ工 |
| 北越工業 | PDS175 | 0.69Mpa/㎠・5.0㎥/min | 1 | |
| 北越工業 | PDS125S | 0.7Mpa/㎠・3.5㎥/min | 1 | |
| 北越工業 | PDS90S | 0.7Mpa/㎠・2.5㎥/min | 1 |
●ダウンザホールハンマ
| クラス | 型式 | 使用コンプレッサー圧力(Mpa/㎠) | 台数 | 備考 |
| SD4 | XL4 | 1.029~2.36 | 1 | |
| SD6 | K140 | 1.029~2.36 | 1 | |
| DHD3.5 | 1.029~2.36 | 1 | ||
| DHD6 | 1.029~2.36 | 5 | ||
| SD8 | SD8 | 1.029~2.058 | 1 | |
| SD10 | K215 | 0.68~2.058 | 1 | |
| SD12 | SD12 | 0.68~1.72 | 1 | |
| AD270 | 0.68~1.72 | 2 | ||
| TOP12 | 0.68~1.72 | 1 | ||
| K270 | 0.68~1.72 | 8 | ||
| SD15 | TOP15 | 0.68~1.72 | 1 | |
| K370 | 0.68~1.72 | 5 | ||
| SD18 | SD18 | 0.68~1.37 | 1 | |
| マルチハンマ | 1.029~1.72 | 1 | ||
| ノバルハンマ | 2.4 | 1 | NV-55 | |
| ハンマビット研磨装置 | 1 | |||
| ハンマ解体機 | 1 |
●ダウンザホールハンマビット
| 適合クラス | 呼び径 | 適合ハンマ | 台数 | 備考 |
| SD4 | φ105 | XL4 | 2 | |
| SD6 | φ105 | DHD3.5 | 4 | |
| φ150 | DHD6 | 2 | ||
| φ160 | K140 | 1 | ||
| φ165 | DHD6 | 1 | ||
| φ170 | K140 | 1 | ||
| φ178 | K140 | 3 | ||
| φ178 | DHD6 | 1 | ||
| φ200 | K140 | 2 | ||
| φ200 | DHD6 | 2 | ||
| φ220 | DHD6 | 1 | ||
| φ250 | DHD6 | 5 | ||
| SD8 | φ310 | SD8 | 1 | |
| SD10 | φ360 | K215 | 1 | |
| φ400 | K215 | 1 | ||
| SD12 | φ330 | AD270 | 2 | |
| φ360 | K270 | 2 | ||
| φ400 | K270 | 2 | ||
| φ450 | K270 | 4 | ||
| φ460 | K270 | 4 | ||
| φ480 | K270 | 6 | ||
| φ510 | K270 | 3 | ||
| φ530 | SD12 | 3 | ||
| SD15 | φ510 | K370 | 3 | |
| φ530 | K370 | 1 | ||
| φ560 | K370 | 2 | ||
| φ610 | K370 | 7 | ||
| φ660 | K370 | 2 | ||
| SD18 | φ610 | SD18 | 1 | |
| φ660 | SD18 | 1 | ||
| φ760 | SD18 | 1 | ||
| マルチハンマー | φ610 | マルチハンマー | 1 |
●拡径型ダウンザホールハンマビット
| 適合クラス | 呼び径(縮経・拡径) | 適合ハンマ | 台数 | 製品名 |
| SD4 | φ160(φ126・φ151) | XL4 | 1 | TUBEX |
| SD6 | φ190(φ203・φ236) | K140 | 1 | TUBEX |
| SD12 | φ315(φ314・φ373) | K270 | 1 | スーパーメックスビット |
| φ365(φ363・φ425) | K270 | 1 | ES | |
| φ410(φ412・φ478) | K270 | 1 | スーパーメックスビット | |
| SD15 | φ460(φ461・φ530) | K370 | 1 | スーパーメックスビット |
| φ460(φ461・φ530) | K370 | 4 | ES | |
| φ460(φ455・φ530) | K370 | 1 | ジョーズ | |
| φ510(φ509・φ580) | K370 | 3 | ES | |
| φ510(φ506・φ581) | K370 | 1 | ジョーズ | |
| φ560(φ559・φ630) | K370 | 1 | スーパーメックスビット | |
| φ560(φ559・φ630) | K370 | 3 | ES | |
| ノバルハンマー | φ560(φ559・φ630) | ノバルハンマー | 1 | ノバルメックス |
●ロータリーテーブルマシン
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| 鉱研工業 | RTP-680A | 4.0t・m ビット径φ310~φ558 | 1 | ダウンザホールハンマ工・C工法 |
●ラフタークレーン
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| KATO | KR10HSPV | 4.9t | 1 | |
| タダノ | GR-120N-1 | 4.9t | 1 | |
| KATO | KR22HⅡ | 22t | 1 | |
| KATO | KR25HV5 | 25t | 1 | |
| タダノ | TR350M-2 | 35t | 1 | |
| KATO | KR50H-L2 | 50t | 1 |
●クローラクレーン
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| コベルコ | CK90UR-2 | 4.9t | 1 | |
| コベルコ | TK550G | 55t | 1 | |
| コベルコ | TK750G | 75t | 1 |
●穴掘建柱車
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| アイチ | D706 | 11t建柱車 | 2 | ダウンザホールハンマ工・A工法 |
| タダノ | DT720-1 | 4t建柱車 | 1 | ダウンザホールハンマ工・A工法 |
| アイチ | D70A | 4t建柱車 | 1 | ダウンザホールハンマ工・A工法 |
| アイチ | D502 | 2t建柱車 | 1 | ダウンザホールハンマ工・A工法 |
●コンクリートポンプ車
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| IHI | IPG70B-5N17W | 17m | 1 | |
| Putzmeister | BSF27-4 | 27m | 1 |
●強力吸引作業車
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| 兼松エンジニアリング | 2㎥ | 1 | 4tバキューム車 |
●油圧ショベル
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| KATO | 0.02㎥ | 1 | ||
| CAT | 0.10㎥ | 4 | ||
| 日立 | 0.10㎥ | 1 | ||
| KATO | 0.10㎥ | 1 | ||
| CAT | 0.20㎥ | 1 | ||
| 日立 | 0.20㎥ | 1 | ||
| CAT | 0.25㎥ | 8 | ||
| CAT | 0.45㎥ | 6 | ||
| 住友建機 | 0.45㎥ | 2 | ||
| 住友建機 | 0.50㎥ | 1 | ||
| CAT | 0.70㎥ | 2 | ||
| CAT | 0.80㎥ | 1 |
●油圧式テレスコアーム
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| 0.7㎥クラム・バケット併用 | 8.0m | 1 | ||
| 0.45㎥バケット用 | 8.0m | 1 | ||
| 0.45㎥クラム用 | 7.0m | 1 | ||
| 0.25㎥バケット用 | 6.0m | 1 | ||
| 0.25㎥クラム用 | 6.0m | 1 |
●油圧クラムシェルバケット
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| 角型クラム | 0.25㎥ | 2 | ||
| 角型クラム | 0.45㎥ | 1 | ||
| 丸型クラム | 0.45㎥ | 1 | ||
| 丸型クラム | 0.7㎥ | 1 |
●クラムシェル
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| 角型クラム | 1.20㎥ | 1 | 50tクローラクレーン仕様 |
●ブルドーザ
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| CAT | D5K2 | 10t級 | 1 |
●ホイールローダ
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| CAT | 910K | 1.30㎥ | 1 |
●トラックローダ
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| CAT | 259D | 4t級 | 1 |
●ハンドガイドローラ
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| 酒井重工業 | HV620 | 0.6t | 1 |
●プレートコンパクター
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| 三笠産業 | MDH-308 | 1 |
●油圧ブレーカ
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| 甲南電機 | MKB150M | 0.1㎥級 | 1 | |
| 甲南電機 | MKB145M | 0.1㎥級 | 1 | |
| 甲南電機 | MKB310M | 0.2㎥級 | 3 | |
| 甲南電機 | MKB500N2 | 0.25㎥級 | 1 | |
| 甲南電機 | MKB500N | 0.25㎥級 | 1 | |
| 甲南電機 | MKB500SS | 0.25㎥級 | 1 | (超低騒音型) |
| 甲南電機 | MKB900N | 0.45㎥級 | 2 | |
| 甲南電機 | MKB1500V | 0.70㎥級 | 1 | |
| 甲南電機 | MKB1500V2 | 0.70㎥級 | 1 |
●コンクリート小割圧砕機
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| タグチ工業 | MC120M | 0.45㎥級 | 1 |
●マグネット小割機
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| タグチ工業 | ミニマグネット | 0.1㎥級 | 1 |
●超大型油圧式割岩機
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| 平戸金属工業 | 強力型パッカー N50W95A1100 |
22MN | 1 | 無発破岩盤破砕工法 |
●発電機
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| 日本車輌製造 | NES150TI2 | 150KVA | 1 |
●エンジン溶接機(ウェルダー)
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| 新ダイワ | DGW300M | 2 | ||
| デンヨー | DLW-400LSWE | 2 | ノンガス仕様(リンカーン内蔵型) | |
| デンヨー | DLW-400LSW | 1 | ||
| 新ダイワ | DGW-300M | 1 | ||
| デンヨー | DLW-380SDK | 1 |
●ワイヤ送給溶接機
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| LINCOLN ELECTRIC社 | LN-25 PRO | 1 | ノンガス仕様(リンカーン) |
●グラウト用ミニプラント
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| 東邦地下工機 | TMP-1(ポンプ:PA-3) | (最大吐出量)58L/min | 1 | 充填注入工 |
●車両
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 備考 |
| Wキャブ | 14 | |||
| 4tトラック | 4 | |||
| 大型トラック | 2 | |||
| 大型回送車 | 4 | |||
| 低床式トレーラー | 38t | 1 | ||
| 2tダンプ | 2 | |||
| 3tダンプ | 2 | |||
| 4tダンプ | 6 | |||
| 大型ダンプ | 2 | |||
| 2tユニック | 3 | |||
| 4tユニック | 4 | |||
| 8tユニック | 2 | |||
| その他車両 | 31 |
●埋設管探査器
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 工法 |
| Radiodetection社(イギリス) | RD4000 | ガス管・水道管・電気ケーブル他 | 1 | 埋設管探査工(RD4000システム) |
